Skip to content
Forex
Currency | Buying | Selling |
Australian Dollar | 117.5 | 120 |
Bahrain Dinar | 418 | 420 |
Canadian Dollar | 124 | 126.5 |
China Yuan | 24.25 | 24.4 |
Danish Krone | 25.1 | 25.4 |
Euro | 193 | 195 |
Hong Kong Dollar | 18.4 | 18.65 |
Indian Rupee | 2.16 | 2.23 |
Japanese Yen | 1.58 | 1.61 |
Kuwaiti Dinar | 510 | 512.5 |
Malaysian Ringgit | 38.75 | 39.1 |
NewZealand $ | 101 | 101.7 |
Norwegians Krone | 16.85 | 17.1 |
Omani Riyal | 422 | 424 |
Qatari Riyal | 44.1 | 44.45 |
Saudi Riyal | 43.7 | 44.4 |
Singapore Dollar | 120 | 122 |
Swedish Korona | 17.95 | 18.2 |
Swiss Franc | 174.8 | 175.7 |
Thai Bhat | 5.1 | 5.2 |
U.A.E Dirham | 44.8 | 45.3 |
UK Pound Sterling | 213 | 217 |
US Dollar | 165.1 | 165.8 |
FOREX RATES 02-Oct-2020