Skip to content
Forex
Currency | Buying | Selling |
Australian Dollar | 113.5 | 116 |
Bahrain Dinar | 410.8 | 412.8 |
Canadian Dollar | 122.5 | 124.5 |
China Yuan | 24.2 | 24.35 |
Danish Krone | 24.95 | 25.25 |
Euro | 191 | 193.5 |
Hong Kong Dollar | 17.9 | 18.15 |
Indian Rupee | 2.12 | 2.19 |
Japanese Yen | 1.55 | 1.58 |
Kuwaiti Dinar | 504 | 506.5 |
Malaysian Ringgit | 38.6 | 38.95 |
NewZealand $ | 98.75 | 99.45 |
Norwegians Krone | 17 | 17.25 |
Omani Riyal | 413.5 | 415.5 |
Qatari Riyal | 43.2 | 43.55 |
Saudi Riyal | 42.9 | 43.4 |
Singapore Dollar | 118 | 121 |
Swedish Korona | 17.8 | 18.05 |
Swiss Franc | 172.5 | 173.4 |
Thai Bhat | 5.05 | 5.15 |
U.A.E Dirham | 44.1 | 44.7 |
UK Pound Sterling | 209 | 212 |
US Dollar | 162 | 162.8 |
FOREX RATES 22-Oct-2020