| Australian Dollar | 124.5 | 126 |
| Bahrain Dinar | 404.8 | 406.8 |
| Canadian Dollar | 124.5 | 126.5 |
| China Yuan | 24.95 | 25.1 |
| Danish Krone | 24.7 | 25 |
| Euro | 191.5 | 193.5 |
| Hong Kong Dollar | 17.6 | 17.85 |
| Indian Rupee | 2.17 | 2.24 |
| Japanese Yen | 1.55 | 1.58 |
| Kuwaiti Dinar | 503 | 505.5 |
| Malaysian Ringgit | 39 | 39.35 |
| NewZealand $ | 106.05 | 106.75 |
| Norwegians Krone | 17.95 | 18.2 |
| Omani Riyal | 410.5 | 412.5 |
| Qatari Riyal | 42.55 | 42.9 |
| Saudi Riyal | 42.15 | 42.75 |
| Singapore Dollar | 118 | 120 |
| Swedish Korona | 18.2 | 18.45 |
| Swiss Franc | 177.9 | 178.8 |
| Thai Bhat | 5.3 | 5.4 |
| U.A.E Dirham | 43.2 | 43.7 |
| UK Pound Sterling | 221.5 | 224 |
| US Dollar | 158.9 | 159.6 |
Categories
