| Remittance | Symbol | Buying | Selling |
| US Dollar DD | USD-DD | 157.6 | 158.85 |
| Australian Dollar | AUD | 118 | 120 |
| Bahrain Dinar | BHD | 386.6 | 388.6 |
| Canadian Dollar | CAD | 127 | 129 |
| China Yuan | CNY | 23.5 | 23.65 |
| Danish Krone | DKK | 23.2 | 23.5 |
| Euro | EUR | 187 | 189 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 16.65 | 16.9 |
| Indian Rupee | INR | 2.03 | 2.1 |
| Japanese Yen | JPY | 1.41 | 1.44 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 481.5 | 484 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 36.5 | 36.85 |
| NewZealand $ | NZD | 96.25 | 96.95 |
| Norwegians Krone | NOK | 17.45 | 17.7 |
| Omani Riyal | OMR | 392.5 | 394.5 |
| Qatari Riyal | QAR | 39.5 | 40.1 |
| Saudi Riyal | SAR | 41.9 | 42.5 |
| Singapore Dollar | SGD | 115.5 | 117.5 |
| Swedish Korona | SEK | 17.8 | 18.05 |
| Swiss Franc | CHF | 159 | 159.9 |
| Thai Bhat | THB | 4.8 | 4.9 |
| U.A.E Dirham | AED | 42.8 | 43.3 |
| UK Pound Sterling | GBP | 218.5 | 221.5 |
Categories
Forex Rate 28-June-2021
