Top Active Advancers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
| WTL | 3.47 | 0.05 (1.46%) | 39,098,500 |
| BYCO | 9.8 | -0.19 (-1.90%) | 38,180,000 |
| TELE | 15.5 | 0.43 (2.85%) | 24,227,000 |
| HUMNL | 6.81 | -0.10 (-1.45%) | 17,291,500 |
| TPL | 22.51 | -0.01 (-0.04%) | 17,184,500 |
| PIBTL | 10.86 | -0.06 (-0.55%) | 16,994,000 |
| TREET | 56.01 | 0.01 (0.02%) | 13,357,500 |
| SILK | 1.77 | 0.06 (3.51%) | 10,097,000 |
| HASCOL | 6.24 | -0.41 (-6.17%) | 9,881,323 |
| TRG | 154.43 | -5.00 (-3.14%) | 9,294,682 |
