| Currency | Symbol | Buying | Selling |
| Australian Dollar | AUD | 117.47 | 117.79 |
| Canadian Dollar | CAD | 128.43 | 128.75 |
| China Yuan | CNY | 25.06 | 25.52 |
| Danish Krone | DKK | 25.84 | 25.91 |
| Euro | EUR | 192.19 | 192.72 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 21.05 | 21.1 |
| Japanese Yen | JPY | 1.49 | 1.5 |
| Saudi Riyal | SAR | 43.72 | 43.83 |
| Singapore Dollar | SGD | 120.53 | 120.87 |
| Swedish Korona | SEK | 18.67 | 18.72 |
| Swiss Franc | CHF | 178.92 | 179.43 |
| Thai Bhat | THB | 4.91 | 4.92 |
| U.A.E Dirham | AED | 44.64 | 44.76 |
| UK Pound Sterling | GBP | 223.95 | 224.52 |
| US Dollar | USD | 163.95 | 164.45 |
Categories
Forex Market Rates 23 August 2021
