Skip to the content
Top Active Advancers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
| TELE | 17.85 | 0.81 (4.75%) | 58,179,000 |
| HASCOL | 8.63 | 0.31 (3.73%) | 49,791,129 |
| WTL | 3.65 | 0.01 (0.27%) | 45,695,500 |
| TPL | 24.88 | 1.73 (7.47%) | 43,143,500 |
| PACE | 7.8 | 0.38 (5.12%) | 20,237,000 |
| BYCO | 10.06 | -0.26 (-2.52%) | 19,290,500 |
| GGGL | 27.7 | 0.09 (0.33%) | 18,091,000 |
| UNITY | 40.97 | 0.32 (0.79%) | 15,858,076 |
| AGL | 6.8 | 0.78 (12.96%) | 14,878,000 |
| SNGP | 52.96 | 2.54 (5.04%) | 11,739,546 |
TOP Advancers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
| MACTERR | 0.92 | 0.91 (9083.00%) | 0 |
| TSMF | 8.55 | 1.00 (13.25%) | 60,000 |
| AGL | 6.8 | 0.78 (12.96%) | 14,878,000 |
| ESBL | 11.25 | 1.00 (9.76%) | 2,040,000 |
| HUSI | 10.07 | 0.89 (9.67%) | 0 |
| DEL | 24.37 | 1.70 (7.50%) | 699,500 |
| SEPL | 159.13 | 11.10 (7.50%) | 291,700 |
| HSPI | 18.93 | 1.32 (7.50%) | 500 |
| ANL | 31.84 | 2.22 (7.49%) | 5,024,000 |
| CFL | 80.61 | 5.62 (7.49%) | 14,500 |