Skip to the content
Top Active Advancers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
| HUMNL | 7.68 | 0.48 (6.67%) | 35,383,500 |
| BOP | 8.71 | 0.38 (4.56%) | 22,279,000 |
| GGL | 47.64 | 0.71 (1.51%) | 19,880,500 |
| TPLP | 46.82 | 2.15 (4.81%) | 16,381,500 |
| ANL | 27.9 | -0.40 (-1.41%) | 15,224,500 |
| WTL | 3.34 | -0.03 (-0.89%) | 14,392,000 |
| ASC | 19.11 | 0.90 (4.94%) | 13,980,000 |
| FLYNG | 20.68 | 0.33 (1.62%) | 11,114,500 |
| MLCF | 45.44 | -0.76 (-1.65%) | 9,885,659 |
| DCL | 12.17 | 1.00 (8.95%) | 9,567,500 |
TOP Advancers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
| FIBLM | 3.69 | 0.94 (34.18%) | 1,000 |
| TRSM | 3.6 | 0.70 (24.14%) | 14,500 |
| IMAGER1 | 8.66 | 1.00 (13.05%) | 2,746,500 |
| HMM | 9.5 | 1.00 (11.76%) | 5,500 |
| DFSM | 4.69 | 0.47 (11.14%) | 2,455,000 |
| SPLC | 2.74 | 0.25 (10.04%) | 94,500 |
| MACTERR | 11.21 | 1.00 (9.79%) | 3,500 |
| YOUW | 6.12 | 0.54 (9.68%) | 4,900,500 |
| DFML | 11.57 | 1.00 (9.46%) | 1,760,000 |
| DCL | 12.17 | 1.00 (8.95%) | 9,567,500 |