| Currency | Symbol | Buying | Selling |
| Australian Dollar | AUD | 123 | 125 |
| Bahrain Dinar | BHD | 386.6 | 388.36 |
| Canadian Dollar | CAD | 136 | 138 |
| China Yuan | CNY | 23.7 | 23.85 |
| Danish Krone | DKK | 23.4 | 23.7 |
| Euro | EUR | 199 | 201 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 16.6 | 16.85 |
| Indian Rupee | INR | 2.03 | 2.1 |
| Japanese Yen | JPY | 1.41 | 1.44 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 481.5 | 484 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 36.4 | 36.75 |
| NewZealand $ | NZD | 96.25 | 96.95 |
| Norwegians Krone | NOK | 17.45 | 17.7 |
| Omani Riyal | OMR | 392.5 | 394.5 |
| Qatari Riyal | QAR | 39.7 | 40.3 |
| Saudi Riyal | SAR | 45.8 | 46.3 |
| Singapore Dollar | SGD | 123.5 | 125 |
| Swedish Korona | SEK | 18.1 | 18.35 |
| Swiss Franc | CHF | 159.6 | 160.5 |
| Thai Bhat | THB | 4.8 | 4.9 |
| U.A.E Dirham | AED | 47.3 | 47.8 |
| UK Pound Sterling | GBP | 234 | 236.5 |
| US Dollar | USD | 171.3 | 172.3 |
Categories
Forex Market Rates 28 September 2021
