| Currency | Symbol | Buying | Selling |
| Australian Dollar | AUD | 127.5 | 129 |
| Bahrain Dinar | BHD | 386.75 | 388.5 |
| Canadian Dollar | CAD | 138 | 140 |
| China Yuan | CNY | 23.75 | 23.9 |
| Danish Krone | DKK | 23.45 | 23.75 |
| Euro | EUR | 199.5 | 201.5 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 16.7 | 16.95 |
| Indian Rupee | INR | 2.03 | 2.1 |
| Japanese Yen | JPY | 1.41 | 1.44 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 481.7 | 484.2 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 36.45 | 36.8 |
| NewZealand $ | NZD | 96.45 | 97.15 |
| Norwegians Krone | NOK | 17.5 | 17.75 |
| Omani Riyal | OMR | 392.7 | 394.7 |
| Qatari Riyal | QAR | 39.9 | 40.5 |
| Saudi Riyal | SAR | 45.75 | 46.25 |
| Singapore Dollar | SGD | 126 | 127.5 |
| Swedish Korona | SEK | 18.35 | 18.6 |
| Swiss Franc | CHF | 159.9 | 160.8 |
| Thai Bhat | THB | 4.8 | 4.9 |
| U.A.E Dirham | AED | 47.25 | 47.75 |
| UK Pound Sterling | GBP | 237 | 239.5 |
| US Dollar | USD | 173 | 174.2 |
Categories
Forex Market Rate 20 October 2021
