| Currency | Symbol | Buying | Selling |
| Australian Dollar | AUD | 123 | 125 |
| Bahrain Dinar | BHD | 386.6 | 388.36 |
| Canadian Dollar | CAD | 135.5 | 137.5 |
| China Yuan | CNY | 23.7 | 23.85 |
| Danish Krone | DKK | 23.4 | 23.7 |
| Euro | EUR | 198.5 | 200 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 16.6 | 16.85 |
| Indian Rupee | INR | 2.03 | 2.1 |
| Japanese Yen | JPY | 1.41 | 1.44 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 481.5 | 484 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 36.4 | 36.75 |
| NewZealand $ | NZD | 96.25 | 96.95 |
| Norwegians Krone | NOK | 17.45 | 17.7 |
| Omani Riyal | OMR | 392.6 | 394.6 |
| Qatari Riyal | QAR | 39.75 | 40.35 |
| Saudi Riyal | SAR | 45 | 45.5 |
| Singapore Dollar | SGD | 122.5 | 124 |
| Swedish Korona | SEK | 18.25 | 18.5 |
| Swiss Franc | CHF | 159.7 | 160.6 |
| Thai Bhat | THB | 4.8 | 4.9 |
| U.A.E Dirham | AED | 46.5 | 47 |
| UK Pound Sterling | GBP | 232 | 234.5 |
| US Dollar | USD | 172.2 | 173.2 |
Categories
Forex Market Rates 01 October 2021
