Skip to the content
Top Active Advancers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
| TELE | 19.19 | 1.20 (6.67%) | 25,658,000 |
| WTL | 2.93 | 0.15 (5.40%) | 21,643,500 |
| SMBL | 2.94 | 0.34 (13.08%) | 14,689,500 |
| BYCO | 8.08 | -0.12 (-1.46%) | 13,119,500 |
| GGL | 37.81 | 2.63 (7.48%) | 12,936,500 |
| TPL | 21 | 0.58 (2.84%) | 11,724,000 |
| TRG | 164.57 | 4.45 (2.78%) | 9,050,824 |
| UNITY | 32.07 | 0.86 (2.76%) | 7,245,586 |
| AVN | 139.34 | 9.72 (7.50%) | 6,920,000 |
| AKBL | 22.85 | -0.09 (-0.39%) | 6,527,500 |
TOP Advancers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
| SLL | 3.71 | 0.69 (22.85%) | 20,000 |
| FNEL | 8.51 | 1.00 (13.32%) | 5,873,500 |
| SMBL | 2.94 | 0.34 (13.08%) | 14,689,500 |
| FUDLM | 9.79 | 0.76 (8.42%) | 111,000 |
| AVN | 139.34 | 9.72 (7.50%) | 6,920,000 |
| FRCL | 19.64 | 1.37 (7.50%) | 2,500 |
| KHTC | 391.68 | 27.32 (7.50%) | 3,100 |
| BIPLS | 27.53 | 1.92 (7.50%) | 10,000 |
| AKDHL | 333.23 | 23.24 (7.50%) | 3,000 |
| DOL | 22.8 | 1.59 (7.50%) | 656,500 |