Skip to the content
Top Active Stock
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|
| CNERGY | 6.89 | 0.58 (9.19%) | 45,420,500 |
| WTL | 2.04 | 0.01 (0.49%) | 14,251,000 |
| KEL | 3.38 | 0.12 (3.68%) | 13,130,500 |
| TRG | 121.30 | 3.09 (2.61%) | 11,434,726 |
| DSIL | 6.25 | 0.31 (5.22%) | 10,420,000 |
| PRL | 13.48 | 1.00 (8.01%) | 8,351,500 |
| ANL | 13.18 | 1.00 (8.21%) | 7,287,500 |
| HASCOLDEF | 6.42 | 0.21 (3.38%) | 7,203,891 |
| FNEL | 9.00 | 0.17 (1.93%) | 7,200,500 |
| FFL | 9.24 | 0.01 (0.11%) | 6,961,000 |
TOP Advancers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|
| FPRM | 6.60 | 1.00 (17.86%) | 143,500 |
| FEMXD | 7.93 | 0.93 (13.29%) | 500 |
| BILFDEF | 3.10 | 0.32 (11.51%) | 68,500 |
| FIBLM | 6.80 | 0.70 (11.48%) | 500 |
| CNERGY | 6.89 | 0.58 (9.19%) | 45,420,500 |
| ANL | 13.18 | 1.00 (8.21%) | 7,287,500 |
| ZTLXD | 11.90 | 0.89 (8.08%) | 500 |
| PRL | 13.48 | 1.00 (8.01%) | 8,351,500 |
| DKLDEF | 19.35 | 1.35 (7.50%) | 55,500 |
| SAPL | 942.66 | 65.76 (7.50%) | 2,900 |