Skip to the content
Top Active Stock
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|
| UNITYR3 | 2.32 | 0.30 (14.85%) | 33,211,276 |
| WTL | 2.32 | 0.04 (1.75%) | 30,072,000 |
| HUMNL | 7.00 | 0.35 (5.26%) | 25,767,500 |
| TRG | 109.72 | 3.96 (3.74%) | 25,749,214 |
| TELE | 18.30 | -0.13 (-0.71%) | 20,721,500 |
| TREET | 43.40 | 1.98 (4.78%) | 18,693,000 |
| UNITY | 29.30 | 0.70 (2.45%) | 12,596,652 |
| CNERGY | 6.82 | 0.10 (1.49%) | 10,757,194 |
| FFL | 9.72 | 0.10 (1.04%) | 8,521,500 |
| PRL | 15.30 | 0.16 (1.06%) | 6,447,476 |
TOP Advancers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|
| UNITYR3 | 2.32 | 0.30 (14.85%) | 33,211,276 |
| RUBY | 5.69 | 0.63 (12.45%) | 9,500 |
| GAMON | 11.55 | 1.00 (9.48%) | 17,500 |
| FPJM | 2.39 | 0.19 (8.64%) | 47,000 |
| QUET | 8.25 | 0.65 (8.55%) | 500 |
| SMBL | 2.85 | 0.20 (7.55%) | 3,282,000 |
| CSAP | 51.60 | 3.60 (7.50%) | 366,000 |
| FABL | 25.80 | 1.80 (7.50%) | 2,005,000 |
| MEHT | 548.88 | 38.29 (7.50%) | 50 |
| SCL | 275.23 | 19.20 (7.50%) | 100 |