Top Active Stock
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 6.79 | 0.56 (8.99%) | 63,668,522 |
| PRL | 17.17 | 0.98 (6.05%) | 26,072,500 |
| GTECH | 11.69 | -0.03 (-0.26%) | 11,275,500 |
| PAEL | 18.03 | 0.04 (0.22%) | 10,147,500 |
| TELE | 13.99 | -0.44 (-3.05%) | 8,974,000 |
| HUMNL | 8.17 | -0.09 (-1.09%) | 7,985,000 |
| WTL | 1.70 | -0.01 (-0.58%) | 7,075,000 |
| LOTCHEM | 21.37 | -0.59 (-2.69%) | 6,393,000 |
| KEL | 2.90 | 0.00 (0.00%) | 4,225,500 |
| GGL | 19.80 | -0.41 (-2.03%) | 3,611,500 |
