Skip to the content
Top Active Stock
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|
| CNERGY | 6.79 | 0.56 (8.99%) | 63,668,522 |
| PRL | 17.17 | 0.98 (6.05%) | 26,072,500 |
| GTECH | 11.69 | -0.03 (-0.26%) | 11,275,500 |
| PAEL | 18.03 | 0.04 (0.22%) | 10,147,500 |
| TELE | 13.99 | -0.44 (-3.05%) | 8,974,000 |
| HUMNL | 8.17 | -0.09 (-1.09%) | 7,985,000 |
| WTL | 1.70 | -0.01 (-0.58%) | 7,075,000 |
| LOTCHEM | 21.37 | -0.59 (-2.69%) | 6,393,000 |
| KEL | 2.90 | 0.00 (0.00%) | 4,225,500 |
| GGL | 19.80 | -0.41 (-2.03%) | 3,611,500 |
TOP Advancers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|
| RICL | 6.55 | 0.75 (12.93%) | 3,000 |
| QUET | 9.70 | 1.00 (11.49%) | 1,000 |
| CNERGY | 6.79 | 0.56 (8.99%) | 63,668,522 |
| SBL | 11.69 | 0.94 (8.72%) | 17,500 |
| BWHL | 71.97 | 5.02 (7.50%) | 1,000 |
| FIMM | 172.47 | 12.03 (7.50%) | 800 |
| JKSM | 45.60 | 3.18 (7.50%) | 2,000 |
| KML | 30.36 | 2.11 (7.47%) | 17,500 |
| ORM | 7.50 | 0.51 (7.30%) | 5,500 |
| FRSM | 40.74 | 2.74 (7.21%) | 302,000 |