Top Active Stock
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| TPLP | 19.28 | 0.66 (3.54%) | 18,538,935 |
| PRL | 17.82 | 0.03 (0.17%) | 17,238,890 |
| CNERGY | 5.65 | -0.08 (-1.40%) | 9,972,736 |
| GGL | 17.07 | 0.06 (0.35%) | 8,704,617 |
| OGDC | 80.01 | 2.99 (3.88%) | 8,486,888 |
| WTL | 1.56 | -0.01 (-0.64%) | 6,256,500 |
| PPL | 68.03 | 1.34 (2.01%) | 6,220,523 |
| PAEL | 16.60 | -0.11 (-0.66%) | 5,576,500 |
| TELE | 11.68 | -0.04 (-0.34%) | 5,500,500 |
| SNGP | 29.63 | 2.06 (7.47%) | 4,901,409 |
