TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| HUMNL | 7.08 | 0.04 (0.57%) | 24,561,500 |
| CNERGY | 5.11 | -0.15 (-2.85%) | 6,893,694 |
| KEL | 2.55 | -0.07 (-2.67%) | 6,527,000 |
| UNITY | 20.17 | -0.38 (-1.85%) | 6,377,021 |
| PRL | 16.74 | -0.46 (-2.67%) | 6,206,119 |
| TPLP | 18.33 | -1.05 (-5.42%) | 5,928,884 |
| GGL | 16.25 | -0.30 (-1.81%) | 5,897,831 |
| MDTL | 2.25 | 0.21 (10.29%) | 4,830,500 |
| SILK | 1.22 | -0.07 (-5.43%) | 4,043,000 |
| TELE | 10.39 | -0.48 (-4.42%) | 3,910,000 |
