TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| KEL | 3.08 | 0.16 (5.48%) | 32,154,500 |
| TPLP | 20.59 | -0.03 (-0.14%) | 14,153,891 |
| SSGC | 10.57 | 0.47 (4.65%) | 9,157,000 |
| UNITY | 20.55 | 0.43 (2.14%) | 9,117,283 |
| SNGP | 39.54 | -0.21 (-0.53%) | 8,276,181 |
| CNERGY | 5.47 | 0.04 (0.74%) | 7,552,628 |
| PRL | 17.75 | -0.11 (-0.62%) | 7,255,157 |
| TELE | 11.34 | -0.16 (-1.39%) | 6,589,500 |
| WTL | 1.44 | -0.01 (-0.69%) | 6,554,500 |
| FFBL | 21.68 | 1.51 (7.49%) | 5,531,500 |
