TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| PAEL | 16.29 | 0.00 (0.00%) | 12,025,000 |
| UNITY | 20.19 | -0.36 (-1.75%) | 8,962,944 |
| SNGP | 39.19 | -0.35 (-0.88%) | 5,919,475 |
| WTL | 1.43 | -0.01 (-0.69%) | 5,549,000 |
| CNERGY | 5.31 | -0.16 (-2.93%) | 5,494,794 |
| PRL | 17.36 | -0.39 (-2.20%) | 5,219,907 |
| FFL | 6.85 | -0.07 (-1.01%) | 4,041,853 |
| KEL | 3.08 | 0.00 (0.00%) | 3,972,500 |
| PSO | 182.27 | 4.25 (2.39%) | 3,326,247 |
| TELE | 11.09 | -0.25 (-2.20%) | 3,192,000 |
