TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| KEL | 3.02 | -0.03 (-0.98%) | 19,619,000 |
| WTL | 1.25 | -0.11 (-8.09%) | 17,677,000 |
| CNERGY | 5.02 | -0.16 (-3.09%) | 9,967,464 |
| CLVLR | 2.73 | 0.01 (0.37%) | 7,939,500 |
| UNITY | 18.54 | -1.14 (-5.79%) | 7,474,484 |
| GGL | 15.06 | -1.18 (-7.27%) | 7,359,815 |
| PRL | 16.05 | -0.53 (-3.20%) | 5,762,948 |
| TPLP | 17.91 | -1.45 (-7.49%) | 5,700,980 |
| SNGP | 37.68 | -1.49 (-3.80%) | 5,060,864 |
| PAEL | 15.00 | -0.72 (-4.58%) | 4,643,500 |
