TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| UNITY | 18.74 | 0.45 (2.46%) | 13,939,844 |
| LOTCHEM | 29.47 | -0.76 (-2.51%) | 9,967,880 |
| CNERGY | 4.79 | -0.04 (-0.83%) | 8,718,202 |
| TRG | 91.71 | 6.39 (7.49%) | 8,650,982 |
| TELE | 10.60 | 0.17 (1.63%) | 8,023,500 |
| KEL | 2.89 | -0.02 (-0.69%) | 7,084,500 |
| GGL | 15.55 | 0.02 (0.13%) | 6,633,281 |
| WTL | 1.18 | 0.03 (2.61%) | 5,610,500 |
| TPLP | 17.65 | -0.31 (-1.73%) | 5,410,302 |
| PRL | 15.46 | -0.39 (-2.46%) | 5,399,429 |
