TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| TPLP | 17.82 | 0.17 (0.96%) | 12,727,715 |
| TRG | 91.59 | -0.12 (-0.13%) | 9,214,095 |
| WTL | 1.17 | -0.01 (-0.85%) | 8,633,500 |
| AGL | 7.61 | 0.23 (3.12%) | 8,419,500 |
| TELE | 10.60 | 0.00 (0.00%) | 5,788,500 |
| UNITY | 18.31 | -0.43 (-2.30%) | 3,882,379 |
| NCL | 48.96 | 3.03 (6.60%) | 3,844,080 |
| CLVLR | 0.71 | -0.48 (-40.34%) | 3,468,500 |
| GGL | 15.50 | -0.05 (-0.32%) | 3,030,019 |
| LOTCHEM | 28.94 | -0.53 (-1.80%) | 2,727,538 |
