TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| CNERGY | 5.59 | -0.17 (-2.95%) | 44,627,034 |
| FFL | 7.25 | 0.18 (2.55%) | 38,023,242 |
| UNITY | 22.80 | 0.61 (2.75%) | 32,887,671 |
| PRL | 19.04 | -0.68 (-3.45%) | 29,365,790 |
| HASCOLDEF | 6.90 | 1.00 (16.95%) | 26,139,000 |
| TELE | 11.86 | -0.50 (-4.04%) | 22,848,500 |
| TPLP | 20.95 | 0.08 (0.38%) | 21,860,401 |
| WTL | 1.31 | -0.04 (-2.96%) | 14,065,500 |
| KEL | 3.30 | -0.05 (-1.49%) | 13,866,000 |
| FLYNG | 7.54 | 0.17 (2.31%) | 13,432,500 |
