TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| HASCOLDEF | 6.82 | -0.12 (-1.73%) | 27,016,500 |
| KEL | 3.45 | 0.05 (1.47%) | 20,811,500 |
| PIAA | 5.35 | 0.41 (8.30%) | 13,489,000 |
| BAFL | 32.54 | 0.34 (1.06%) | 13,097,030 |
| TPLP | 20.05 | 0.05 (0.25%) | 10,809,622 |
| PRL | 19.19 | -0.02 (-0.10%) | 10,438,607 |
| CNERGY | 5.70 | 0.03 (0.53%) | 9,870,980 |
| WTL | 1.35 | -0.01 (-0.73%) | 9,702,500 |
| AVN | 86.72 | 2.17 (2.57%) | 8,117,506 |
| TELE | 11.96 | 0.02 (0.17%) | 7,956,500 |
