TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| WTL | 1.32 | -0.03 (-2.22%) | 18,598,000 |
| HASCOLDEF | 6.74 | -0.08 (-1.17%) | 10,506,500 |
| PIAA | 4.97 | -0.38 (-7.10%) | 9,304,500 |
| NCPL | 25.95 | -0.14 (-0.54%) | 8,703,500 |
| TELE | 12.09 | 0.13 (1.09%) | 7,612,500 |
| HUBC | 66.15 | -5.36 (-7.49%) | 7,588,814 |
| PRL | 18.86 | -0.33 (-1.72%) | 7,365,276 |
| CNERGY | 5.64 | -0.06 (-1.05%) | 7,043,398 |
| KEL | 3.39 | -0.08 (-2.30%) | 6,526,000 |
| CPHL | 34.67 | 1.48 (4.46%) | 6,117,126 |
