TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| KEL | 3.26 | -0.08 (-2.39%) | 15,137,500 |
| UNITY | 23.65 | 0.66 (2.87%) | 10,978,763 |
| EPCLXD | 62.27 | 3.85 (6.59%) | 10,260,219 |
| FCCL | 15.02 | 0.59 (4.09%) | 6,906,500 |
| WTL | 1.28 | 0.00 (0.00%) | 6,064,500 |
| PRL | 18.83 | -0.08 (-0.42%) | 5,373,801 |
| FFL | 6.94 | 0.13 (1.91%) | 5,233,357 |
| HASCOLDEF | 6.55 | 0.00 (0.00%) | 5,057,000 |
| MLCF | 28.62 | 0.99 (3.58%) | 4,889,747 |
| BAHL | 55.93 | -1.32 (-2.31%) | 4,622,794 |
