TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| MLCF | 28.65 | 0.89 (3.21%) | 8,407,442 |
| LOTCHEM | 30.11 | 1.32 (4.58%) | 6,734,169 |
| HASCOLDEF | 6.97 | 0.01 (0.14%) | 5,514,500 |
| PIOC | 69.45 | 3.11 (4.69%) | 4,151,982 |
| FFL | 6.86 | 0.08 (1.18%) | 4,061,723 |
| FLYNG | 7.82 | 0.21 (2.76%) | 3,798,000 |
| FCCL | 15.64 | 0.44 (2.89%) | 3,762,500 |
| DGKC | 60.82 | 2.37 (4.06%) | 3,762,038 |
| TRG | 89.68 | 1.99 (2.27%) | 3,384,897 |
| CNERGY | 5.15 | -0.04 (-0.77%) | 3,075,141 |
