TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| TRG | 102.25 | 5.41 (5.59%) | 16,741,568 |
| KEL | 3.16 | -0.05 (-1.56%) | 14,840,500 |
| HUBC | 66.43 | 1.94 (3.01%) | 11,153,190 |
| CNERGY | 5.07 | -0.02 (-0.39%) | 10,972,669 |
| HASCOLDEF | 6.57 | -0.24 (-3.52%) | 8,587,500 |
| WTL | 1.20 | 0.00 (0.00%) | 6,994,500 |
| KAPCO | 32.81 | 0.81 (2.53%) | 6,192,675 |
| TPLP | 18.58 | 0.53 (2.94%) | 5,352,977 |
| PRL | 17.56 | -0.09 (-0.51%) | 4,516,670 |
| GGL | 16.09 | 0.49 (3.14%) | 4,131,925 |
