TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| WTL | 1.14 | 0.00 (0.00%) | 19,954,000 |
| CNERGY | 4.86 | -0.06 (-1.22%) | 18,598,006 |
| TRG | 119.72 | 5.65 (4.95%) | 17,567,887 |
| KEL | 2.98 | 0.08 (2.76%) | 12,527,500 |
| SILK | 1.06 | -0.01 (-0.93%) | 11,214,000 |
| TPLP | 19.70 | 0.34 (1.76%) | 7,735,395 |
| PRL | 16.55 | -0.19 (-1.13%) | 7,700,936 |
| HASCOLDEF | 6.82 | 0.08 (1.19%) | 4,113,500 |
| GTECHXR | 7.43 | -0.22 (-2.88%) | 4,059,500 |
| PIBTL | 5.26 | -0.01 (-0.19%) | 3,158,500 |
