TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| HASCOLDEF | 6.50 | -0.32 (-4.69%) | 29,827,000 |
| TRG | 118.05 | -4.12 (-3.37%) | 23,899,508 |
| KEL | 2.85 | -0.13 (-4.36%) | 11,857,000 |
| CNERGY | 4.81 | -0.05 (-1.03%) | 9,500,814 |
| WTL | 1.12 | -0.02 (-1.75%) | 6,439,500 |
| GTECHXR | 7.88 | 0.45 (6.06%) | 5,864,000 |
| TPLP | 19.37 | -0.33 (-1.67%) | 5,743,542 |
| HBL | 80.94 | -0.87 (-1.06%) | 4,937,798 |
| OGDC | 73.33 | -0.43 (-0.58%) | 4,141,561 |
| UNITY | 21.80 | -0.22 (-1.00%) | 3,504,930 |
