TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| HUBC | 75.15 | 5.24 (7.50%) | 30,842,445 |
| TRG | 129.58 | 0.72 (0.56%) | 15,993,429 |
| HBL | 68.19 | -1.52 (-2.18%) | 13,165,202 |
| UNITY | 23.47 | 0.91 (4.03%) | 12,357,898 |
| HASCOLDEF | 6.44 | 0.11 (1.74%) | 9,038,500 |
| TPLP | 20.86 | 0.02 (0.10%) | 7,996,941 |
| AVN | 77.78 | 3.34 (4.49%) | 6,268,741 |
| CNERGY | 4.86 | -0.04 (-0.82%) | 6,049,505 |
| WTL | 1.11 | 0.00 (0.00%) | 5,803,000 |
| PIBTL | 5.54 | -0.20 (-3.48%) | 4,443,000 |
