Skip to the content
TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|
| WTL | 1.55 | -0.04 (-2.52%) | 18,042,500 |
| DCL | 5.72 | -0.01 (-0.18%) | 6,786,500 |
| LOTCHEM | 31.92 | -0.17 (-0.53%) | 5,776,947 |
| HASCOLDEF | 6.34 | -0.12 (-1.86%) | 5,310,500 |
| TRG | 122.81 | -3.13 (-2.48%) | 4,903,129 |
| CNERGY | 4.91 | -0.10 (-2.00%) | 4,494,678 |
| NETSOL | 118.12 | 0.07 (0.06%) | 4,317,939 |
| HUMNL | 6.40 | 0.11 (1.75%) | 4,250,500 |
| GGL | 16.33 | -0.73 (-4.28%) | 3,892,815 |
| UNITY | 21.98 | -0.71 (-3.13%) | 3,862,711 |
TOP ADVANCERS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|
| PAKL | 5.72 | 1.00 (21.19%) | 500 |
| DFMLDEF | 7.07 | 1.00 (16.47%) | 2,631,000 |
| TSPL | 5.01 | 0.67 (15.44%) | 644,500 |
| PGLC | 5.88 | 0.73 (14.18%) | 500 |
| FTSM | 6.85 | 0.85 (14.17%) | 2,000 |
| HMMXD | 6.99 | 0.84 (13.66%) | 3,500 |
| FTMM | 10.35 | 0.98 (10.46%) | 500 |
| DWSMDEF | 2.43 | 0.23 (10.46%) | 1,000 |
| PASLDEF | 0.96 | 0.09 (10.34%) | 579,000 |
| PIM | 9.25 | 0.74 (8.70%) | 500 |