TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| UNITY | 18.36 | -0.56 (-2.96%) | 19,422,092 |
| HASCOLDEF | 8.04 | 0.25 (3.21%) | 16,148,500 |
| TRG | 148.33 | 7.49 (5.32%) | 11,501,715 |
| SSGC | 11.69 | 0.59 (5.32%) | 9,056,000 |
| JSBL | 5.10 | 0.32 (6.69%) | 8,809,500 |
| TPLP | 19.09 | -0.05 (-0.26%) | 8,342,050 |
| WTL | 1.50 | -0.01 (-0.66%) | 8,086,866 |
| BIPL | 13.23 | 1.00 (8.18%) | 7,904,000 |
| LOTCHEM | 31.29 | 0.20 (0.64%) | 5,777,786 |
| JSCL | 15.44 | 1.07 (7.45%) | 4,607,500 |
