TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| BIPL | 13.92 | 0.69 (5.22%) | 17,130,000 |
| UNITY | 17.37 | -0.99 (-5.39%) | 11,590,963 |
| TELEXB | 10.19 | 0.12 (1.19%) | 11,545,500 |
| GCIL | 27.51 | -2.22 (-7.47%) | 11,060,000 |
| WTL | 1.46 | -0.04 (-2.67%) | 10,648,523 |
| TRG | 145.07 | -3.26 (-2.20%) | 8,778,185 |
| HASCOLDEF | 7.86 | -0.18 (-2.24%) | 8,160,000 |
| JSBL | 4.85 | -0.25 (-4.90%) | 5,835,500 |
| KEL | 2.83 | 0.02 (0.71%) | 5,109,000 |
| HUBC | 69.71 | 0.33 (0.48%) | 4,070,739 |
