TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| WTL | 1.38 | -0.01 (-0.72%) | 16,467,716 |
| TPLP | 19.89 | -0.26 (-1.29%) | 13,106,496 |
| HUBC | 66.62 | -2.51 (-3.63%) | 12,462,817 |
| BIPL | 15.47 | 0.82 (5.60%) | 8,623,000 |
| TRG | 146.94 | 1.44 (0.99%) | 6,641,582 |
| GGL | 16.83 | 0.13 (0.78%) | 6,273,062 |
| HASCOLDEF | 7.84 | -0.14 (-1.75%) | 5,322,000 |
| GCIL | 23.54 | 0.69 (3.02%) | 5,217,000 |
| BOP | 5.21 | -0.10 (-1.88%) | 3,796,500 |
| CNERGY | 4.87 | -0.03 (-0.61%) | 3,597,956 |
