TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| PTC | 6.60 | 0.10 (1.54%) | 15,371,000 |
| DFMLDEF | 17.70 | 1.02 (6.12%) | 9,589,000 |
| WTL | 1.34 | -0.01 (-0.74%) | 8,634,825 |
| FCCL | 12.13 | -0.31 (-2.49%) | 5,073,000 |
| TPLP | 19.43 | -0.06 (-0.31%) | 4,736,619 |
| SMBL | 2.08 | 0.01 (0.48%) | 4,591,000 |
| UNITY | 15.62 | -0.26 (-1.64%) | 4,005,503 |
| HASCOLDEF | 7.48 | -0.22 (-2.86%) | 3,812,500 |
| HBL | 65.97 | 0.40 (0.61%) | 3,577,369 |
| KEL | 2.52 | -0.04 (-1.56%) | 3,303,500 |
