TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| HUBC | 67.03 | 1.49 (2.27%) | 7,912,174 |
| CNERGY | 3.72 | -0.13 (-3.38%) | 7,490,206 |
| DFML | 14.26 | -0.22 (-1.52%) | 5,698,000 |
| GATM | 22.45 | 1.46 (6.96%) | 4,995,028 |
| WTL | 1.14 | -0.03 (-2.56%) | 4,832,816 |
| TRG | 111.63 | -0.21 (-0.19%) | 4,574,299 |
| LOTCHEM | 24.83 | 0.43 (1.76%) | 3,805,565 |
| KEL | 2.19 | 0.04 (1.86%) | 3,686,127 |
| PPL | 74.56 | -0.79 (-1.05%) | 3,499,066 |
| NCPL | 16.53 | 0.88 (5.62%) | 3,492,000 |
