TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| WTL | 1.24 | 0.01 (0.81%) | 12,584,506 |
| CNERGY | 3.71 | 0.02 (0.54%) | 7,819,856 |
| HUBC | 67.15 | 2.11 (3.24%) | 7,228,483 |
| OGDC | 95.78 | 1.84 (1.96%) | 7,173,531 |
| TRG | 113.84 | 2.13 (1.91%) | 6,968,402 |
| MLCF | 22.10 | 0.41 (1.89%) | 6,539,056 |
| PPL | 77.54 | 0.73 (0.95%) | 5,666,093 |
| BAHL | 52.79 | -2.19 (-3.98%) | 4,823,215 |
| SSGC | 11.23 | -0.04 (-0.36%) | 3,979,932 |
| SNGP | 44.05 | 0.02 (0.05%) | 3,506,298 |
