TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| WTL | 1.20 | -0.01 (-0.83%) | 12,081,552 |
| BOP | 4.74 | -0.16 (-3.26%) | 11,906,000 |
| BIPL | 13.10 | -0.17 (-1.28%) | 7,351,000 |
| OGDC | 94.30 | 0.93 (1.00%) | 4,753,396 |
| TRG | 115.10 | 0.68 (0.59%) | 4,196,717 |
| FABL | 25.00 | 1.13 (4.73%) | 3,643,418 |
| PPL | 75.05 | -0.26 (-0.34%) | 3,565,973 |
| KEL | 2.25 | 0.04 (1.81%) | 3,498,103 |
| FCCL | 11.63 | 0.02 (0.17%) | 3,092,500 |
| ENGRO | 300.98 | 0.96 (0.32%) | 2,956,097 |
