TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| TELE | 8.27 | 0.12 (1.47%) | 14,286,000 |
| GGL | 12.35 | 0.48 (4.04%) | 11,906,682 |
| MLCF | 27.02 | -0.39 (-1.42%) | 11,817,956 |
| TPLP | 15.62 | 0.13 (0.84%) | 9,524,456 |
| AGP | 57.40 | 0.40 (0.70%) | 8,302,513 |
| WTL | 1.27 | 0.01 (0.79%) | 8,271,886 |
| PIBTL | 4.14 | 0.21 (5.34%) | 7,783,000 |
| FCCL | 12.81 | 0.28 (2.23%) | 7,673,500 |
| DGKC | 46.99 | 0.66 (1.43%) | 6,558,116 |
| CNERGY | 3.69 | 0.01 (0.27%) | 5,643,544 |
