TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| FCCL | 11.81 | -0.19 (-1.58%) | 17,487,500 |
| WTL | 1.21 | -0.01 (-0.82%) | 11,071,860 |
| THCCL | 11.01 | -0.28 (-2.48%) | 9,211,500 |
| FFL | 5.91 | -0.04 (-0.67%) | 7,792,084 |
| GGL | 11.41 | -0.49 (-4.12%) | 5,968,150 |
| TELE | 7.57 | -0.40 (-5.02%) | 5,558,000 |
| HASCOLDEF | 5.86 | -0.27 (-4.40%) | 4,387,500 |
| MEBLXD | 92.92 | -1.13 (-1.20%) | 3,700,308 |
| CNERGY | 3.62 | -0.11 (-2.95%) | 3,587,106 |
| MLCF | 24.91 | -0.82 (-3.19%) | 3,522,701 |
