TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| TELE | 7.90 | -0.33 (-4.01%) | 12,447,500 |
| WTL | 1.18 | -0.02 (-1.67%) | 9,398,662 |
| PABC | 37.82 | -1.97 (-4.95%) | 7,638,000 |
| PIBTL | 3.71 | -0.21 (-5.36%) | 6,018,500 |
| NML | 52.38 | -1.04 (-1.95%) | 4,517,879 |
| SHFA | 119.00 | 8.00 (7.21%) | 4,299,000 |
| PAEL | 10.60 | -0.09 (-0.84%) | 4,048,000 |
| AGHA | 11.14 | -0.29 (-2.54%) | 2,763,500 |
| DFML | 11.71 | 0.35 (3.08%) | 2,540,000 |
| HASCOLDEF | 5.68 | -0.12 (-2.07%) | 2,081,000 |
