Skip to the content
TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|
| FFL | 6.74 | 0.43 (6.82%) | 22,595,208 |
| SILK | 1.21 | 0.09 (8.04%) | 15,573,000 |
| MLCF | 28.41 | 0.71 (2.56%) | 8,694,059 |
| TPLP | 14.35 | 0.22 (1.56%) | 8,514,532 |
| OLPL | 21.09 | 0.91 (4.51%) | 7,726,000 |
| PRL | 14.26 | -0.42 (-2.86%) | 7,163,884 |
| WTL | 1.16 | -0.01 (-0.85%) | 6,833,303 |
| CNERGY | 3.58 | -0.07 (-1.92%) | 6,727,896 |
| HBL | 77.94 | 5.43 (7.49%) | 6,029,192 |
| DGKC | 46.88 | 1.92 (4.27%) | 5,802,462 |
TOP ADVANCERS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|
| QUICE | 5.13 | 1.00 (24.21%) | 5,399,500 |
| PGLC | 6.00 | 1.00 (20.00%) | 2,000 |
| POWERPS | 7.25 | 1.00 (16.00%) | 4,000 |
| DWTMDEF | 2.78 | 0.30 (12.10%) | 500 |
| SHNI | 3.37 | 0.35 (11.59%) | 3,000 |
| UNICXD | 9.29 | 0.89 (10.60%) | 170,000 |
| WHALE | 5.88 | 0.54 (10.11%) | 865,000 |
| RICLXDXB | 8.00 | 0.71 (9.74%) | 28,500 |
| IMAGE | 12.03 | 1.00 (9.07%) | 1,596,500 |
| LMSMDEF | 12.48 | 1.00 (8.71%) | 500 |