
TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|---|---|---|
| PASLDEF | 2.29 | 0.18 (8.53%) | 26,808,974 |
| KEL | 4.43 | -0.05 (-1.12%) | 17,900,691 |
| WTL | 1.28 | 0.01 (0.79%) | 16,871,942 |
| UNITY | 29.40 | 2.19 (8.05%) | 16,651,738 |
| PIBTL | 6.15 | 0.05 (0.82%) | 13,684,622 |
| DFML | 40.32 | -0.24 (-0.59%) | 12,269,220 |
| HUBC | 163.94 | -1.20 (-0.73%) | 8,435,082 |
| CNERGY | 3.96 | -0.07 (-1.74%) | 8,094,205 |
| PIAHCLA | 12.93 | 0.55 (4.44%) | 7,514,211 |
| DBCIDEF | 4.84 | -0.04 (-0.82%) | 6,333,875 |
