Skip to the content
TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|
| PASLDEF | 2.11 | 0.27 (14.67%) | 46,842,856 |
| WTL | 1.27 | 0.00 (0.00%) | 20,763,571 |
| HUBC | 165.14 | 6.85 (4.33%) | 20,112,895 |
| JSBL | 9.11 | -0.18 (-1.94%) | 16,864,576 |
| KEL | 4.48 | -0.15 (-3.24%) | 15,744,196 |
| AIRLINK | 89.75 | 3.71 (4.31%) | 13,132,910 |
| KOSM | 4.36 | 0.31 (7.65%) | 12,621,102 |
| UNITY | 27.21 | -0.06 (-0.22%) | 12,453,239 |
| DFML | 40.56 | 3.35 (9.00%) | 11,166,435 |
| HUMNL | 10.85 | -0.28 (-2.52%) | 10,825,919 |
TOP ADVANCERS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
|---|
| GSPMDEF | 2.88 | 0.58 (25.22%) | 33,257 |
| DBCIDEF | 4.88 | 0.84 (20.79%) | 5,098,501 |
| GUSMDEF | 2.98 | 0.47 (18.73%) | 35,714 |
| FECM | 5.98 | 0.78 (15.00%) | 23,798 |
| PASLDEF | 2.11 | 0.27 (14.67%) | 46,842,856 |
| DMTMDEF | 7.82 | 1.00 (14.66%) | 31,637 |
| RUBYDEF | 8.60 | 1.00 (13.16%) | 57,227 |
| SGPL | 8.60 | 1.00 (13.16%) | 111,772 |
| JSCLPSA | 7.67 | 0.76 (11.00%) | 8,940 |
| MIIETFXD | 12.11 | 1.14 (10.39%) | 69,500 |