Skip to the content
TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
| SILK | 1.92 | -0.16 (-7.69%) | 52,282,500 |
| WTL | 3.86 | 0.00 (0.00%) | 41,582,500 |
| TPL | 16.21 | 1.13 (7.49%) | 33,932,500 |
| BYCO | 12.68 | 0.17 (1.36%) | 32,665,500 |
| BOP | 8.57 | 0.17 (2.02%) | 32,508,000 |
| ANL | 34.69 | 0.84 (2.48%) | 31,449,500 |
| GGGL | 28.72 | 0.94 (3.38%) | 26,783,000 |
| KEL | 4.16 | 0.04 (0.97%) | 23,641,000 |
| ASC | 20.03 | 0.57 (2.93%) | 16,668,000 |
| UNITY | 42.65 | -1.64 (-3.70%) | 15,641,467 |
TOP Advancers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
| SGPL | 5.55 | 1.00 (21.98%) | 84,500 |
| SKRS | 9.90 | 1.00 (11.24%) | 1,701,000 |
| TSMF | 6.10 | 0.60 (10.91%) | 2,000 |
| FANM | 3.50 | 0.30 (9.37%) | 2,000 |
| QUET | 10.35 | 0.80 (8.38%) | 500 |
| OML | 13.60 | 1.00 (7.94%) | 43,500 |
| DEL | 12.88 | 0.94 (7.87%) | 1,861,500 |
| JOPP | 45.15 | 3.15 (7.50%) | 10,500 |
| PREMA | 22.36 | 1.56 (7.50%) | 2,152,500 |
| HINO | 495.56 | 34.57 (7.50%) | 54,400 |