| Remittance | Symbol | Buying | Selling |
| US Dollar DD | USD-DD | 157.7 | 158.95 |
| US Dollar TT | USD-TT | 157.7 | 158.95 |
| Australian Dollar | AUD | 118.1 | 120.1 |
| Bahrain Dinar | BHD | 386.6 | 388.6 |
| Canadian Dollar | CAD | 127.1 | 129.1 |
| China Yuan | CNY | 23.5 | 23.65 |
| Danish Krone | DKK | 23.2 | 23.5 |
| Euro | EUR | 187.15 | 189.15 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 16.65 | 16.9 |
| Indian Rupee | INR | 2.03 | 2.1 |
| Japanese Yen | JPY | 1.41 | 1.44 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 481.5 | 484 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 36.5 | 36.85 |
| NewZealand $ | NZD | 96.25 | 96.95 |
| Norwegians Krone | NOK | 17.45 | 17.7 |
| Omani Riyal | OMR | 392.5 | 394.5 |
| Qatari Riyal | QAR | 39.5 | 40.1 |
| Saudi Riyal | SAR | 42.05 | 42.65 |
| Singapore Dollar | SGD | 115.7 | 117.7 |
| Swedish Korona | SEK | 17.8 | 18.05 |
| Swiss Franc | CHF | 159 | 159.9 |
| Thai Bhat | THB | 4.8 | 4.9 |
| U.A.E Dirham | AED | 42.85 | 43.35 |
| UK Pound Sterling | GBP | 218.6 | 221.6 |
| US Dollar | USD | 157.8 | 158.8 |
Categories
Forex Rate 29-June-2021
