Skip to the content
TOP ACTIVE STOCKS
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
| WTL | 4.1 | 0.14 (3.54%) | 199,480,000 |
| SILK | 2 | -0.01 (-0.50%) | 51,438,000 |
| TPL | 19.03 | -0.52 (-2.66%) | 48,335,500 |
| HUMNL | 8.55 | 0.53 (6.61%) | 36,999,000 |
| PACE | 7.64 | 0.42 (5.82%) | 29,896,000 |
| TELE | 15.95 | 1.11 (7.48%) | 21,367,500 |
| BYCO | 11.7 | 0.09 (0.78%) | 16,612,500 |
| DCL | 12.25 | 0.99 (8.79%) | 16,349,500 |
| GGGL | 26.63 | -0.43 (-1.59%) | 15,915,500 |
| TPLP | 30.58 | 0.47 (1.56%) | 15,632,500 |
TOP Advancers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
| DNCCR | 2.49 | 1.00 (67.11%) | 1,160,500 |
| DWTM | 3.4 | 0.70 (25.93%) | 7,000 |
| DFSM | 4.23 | 0.69 (19.49%) | 6,683,000 |
| PPVC | 6.4 | 0.80 (14.29%) | 13,000 |
| DWSM | 4.4 | 0.48 (12.24%) | 664,000 |
| KOSM | 5.57 | 0.50 (9.86%) | 10,657,000 |
| ASTM | 8.97 | 0.77 (9.39%) | 6,500 |
| FANM | 3.5 | 0.30 (9.37%) | 1,000 |
| DCL | 12.25 | 0.99 (8.79%) | 16,349,500 |
| YOUW | 5.73 | 0.46 (8.73%) | 2,106,500 |