Skip to the content
Top Active Advancers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
| WTL | 3.42 | -0.15 (-4.20%) | 49,499,500 |
| BYCO | 9.99 | 0.09 (0.91%) | 47,081,000 |
| UNITY | 40.3 | -0.28 (-0.69%) | 16,101,269 |
| FFBL | 27.24 | 0.21 (0.78%) | 10,249,000 |
| HUMNL | 6.91 | -0.12 (-1.71%) | 10,073,500 |
| ASL | 24.27 | 0.72 (3.06%) | 9,657,000 |
| SILK | 1.71 | -0.11 (-6.04%) | 9,453,500 |
| HASCOL | 6.65 | -0.15 (-2.21%) | 9,177,049 |
| TPL | 22.52 | -1.26 (-5.30%) | 8,879,500 |
| PTC | 11.78 | 0.17 (1.46%) | 8,647,000 |
TOP Advancers
| SYMBOL | PRICE | CHANGE | VOLUME |
| SLYT | 5.39 | 0.79 (17.17%) | 4,000 |
| SIBL | 7.35 | 0.91 (14.13%) | 1,000 |
| FPRM | 8.8 | 1.00 (12.82%) | 73,000 |
| DFML | 11.68 | 1.00 (9.36%) | 5,138,500 |
| GFIL | 13.6 | 1.00 (7.94%) | 756,000 |
| TSMF | 7.21 | 0.53 (7.93%) | 4,500 |
| ARPAK | 87.09 | 6.07 (7.49%) | 1,000 |
| SARC | 38.19 | 2.66 (7.49%) | 3,000 |
| MQTM | 35.78 | 2.49 (7.48%) | 2,000 |
| IMAGE | 27.91 | 1.94 (7.47%) | 521,000 |